David Kramer
Equipo: La Laguna Tenerife
Dorsal: 1
Posición: Alero
Altura: 1,96 m
Nombre completo: David Kramer
Lugar nacimientoNacimiento: Myjava, Eslovaquia
Fecha nacimiento: 14/01/1997 (27 años)
NacionalidadNac.: Alemania
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19:57 | 12,0 | 66,7 | 41,5 | 88,5 | 2,3 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 10,8 |
44 | 21:36 | 10,6 | 54,2 | 34,1 | 70,1 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 8,0 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
23-24 | Coviran Granada | 33 | 731 | 15 | 336 | 22 | 48 | 155 | 31,0% | 70 | 134 | 52,2% | 52 | 81 | 64,2% | 34 | 71 | 105 | 27 | 34 | 41 | 2 | 18 | 13 | 88 | 75 | -91 | 232 | 10 | 23 |
24-25 | La Laguna Tenerife | 11 | 219 | 9 | 132 | 20 | 27 | 65 | 41,5% | 14 | 21 | 66,7% | 23 | 26 | 88,5% | 7 | 18 | 25 | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 | 24 | 25 | 3 | 119 | 7 | 4 |
Totales | 44 | 951 | 468 | 75 | 220 | 34,1% | 84 | 155 | 54,2% | 75 | 107 | 70,1% | 41 | 89 | 130 | 36 | 44 | 50 | 2 | 19 | 18 | 112 | 100 | -88 | 351 | 17 | 27 | |||
Promedios | 22 | 10,6 | 1,7 | 5,0 | 34,1% | 1,9 | 3,5 | 54,2% | 1,7 | 2,4 | 70,1% | 0,9 | 2,0 | 3,0 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 2,5 | 2,3 | -2,0 | 8,0 | 17 | 27 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
22 | 5 | 8 | 3 |
2023-2024 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2024-2025 |
COV-BRE | LLT-BAR | JOV-COV | LLT-DGC |
27/04/2024 | 13/10/2024 | 28/09/2023 | 18/09/2024 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
4 | 1 | 26 |
2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 |
COV-SBB | GIR-COV | BRE-COV |
10/03/2024 | 28/01/2024 | 07/01/2024 |